| Plan du site | Astrologie tibétaine | Chinoise | Traditionnelle | Calendrier lunaire | MO | Bouddhisme | Liens | Contact | English |
| Textes et prières | Photos de Maîtres | Pèlerinages |

| 12 avril | vol de Montréal | à | Paris CDG |
| 13 avril | Paris CDG | à | Paris Tour St-Jacques |
| 14 avril | train de Paris-Montpasnasse | à | Saint-Jean-Pied-de-Port |
| 15 avril départ à pied | Saint-Jean-Pied-de-Port | à | Ronceveaux (27 km) |
| 16 avril | Ronceveaux | à | Larrasoana (27 km) |
| 17 avril | Larrasoana | à | Uterga (32 km) |
| 18 avril | Uterga | à | Irache (32 km) |
| 19 avril | Irache | à | Torres del Rio (25 km) |
| 20 avril | Torres del Rio | à | Navarette (32 km) |
| 21 avril | Navarette | à | Ciruena (33 km) |
| 22 avril | Ciruena | à | Belorado (29 km) |
| 23 avril | Belorado | à | Atapuerca (31 km) |
| 24 avril | Atapuerca | à | Tardajos (29 km) |
| 25 avril | Tardajos | à | Castrojeriz (30 km) |
| 26 avril | Castrojeriz | à | Villarmentero de Campos (36 km) |
| 27 avril | Villarmentero de Campos | à | Ledigos (34 km) |
| 28 avril | Ledigos | à | El Burgo Ranero (36 km) |
| 29 avril | El Burgo Ranero | à | Léon (34 km) |
| 30 avril | Léon | à | Hospital de Orbigo (37 km) |
| 1 mai | Hospital de Orbigo | à | El Ganso (31 km) |
| 2 mai | El Ganso | à | Molineseca (34 km) |
| 3 mai | Molineseca | à | Pereje (39 km) |
| 4 mai | Pereje | à | O'Cebreiro (24 km) |
| 5 mai | O'Cebreiro | à | Samos (30 km) |
| 6 mai | Samos | à | Portomarin (33 km) |
| 7 mai | Portomarin | à | Palas del Rei (25 km) |
| 8 mai | Palas del Rei | à | Melide (15 km) |
| 9 mai | Melide | à | O'Pedrouzo (35 km) |
| 10 mai | O'Pedrouzo | à | Santiago de Compostella (17 km) |
| Santiago de Compostella | visite du 11 mai | au | 14 mai |
| 15 mai | Santiago de Compostella | à | Negreira (22 km) |
| 16 mai | Negreira | à | Olveira (33 km) |
| 17 mai | Olveira | à | Fisterra (34 km) |
| 18 mai | Fisterra | retour en bus a | Santiago |
| du 18 mai | au 20 mai | Santiago | |
| 21 mai | vol de Santiago | à | Paris CDG |
| 22 mai | vol de Paris CDG | à | Montréal puis chez moi |
*****

*****




