| Plan du site | Astrologie tibétaine | Chinoise | Traditionnelle | Calendrier lunaire | MO | Bouddhisme | Liens | Contact | English |
|
Trouver son signe | Mantras et Mewas | Jours de coupe de cheveux | Calendrier tibétain | Les éléments |
| Année Year |
du: from: |
au: to: |
Animal Animal |
Element |
Symbol |
| 1924 | 1924.02.05 | 1925.02.22 | |||
| 1925 | 1925.02.23 | 1926.02.12 | |||
| 1926 | 1926.02.13 | 1927.03.03 | |||
| 1927 | 1927.03.04 | 1928.02.21 | |||
| 1928 | 1928.02.22 | 1929.02.09 | |||
| 1929 | 1929.02.10 | 1930.02.28 | |||
| 1930 | 1930.03.01 | 1931.02.17 | |||
| 1931 | 1931.02.18 | 1932.02.06 | |||
| 1932 | 1932.02.07 | 1933.02.24 | |||
| 1933 | 1933.02.25 | 1934.02.13 | |||
| 1934 | 1934.02.14 | 1935.03.04 | |||
| 1935 | 1935.03.05 | 1936.02.22 | |||
| 1936 | 1936.02.23 | 1937.02.11 | |||
| 1937 | 1937.02.12 | 1938.03.02 | |||
| 1938 | 1938.03.03 | 1939.02.19 | |||
| 1939 | 1939.02.20 | 1940.02.08 | |||
| 1940 | 1940.02.09 | 1941.02.26 | |||
| 1941 | 1941.02.27 | 1942.02.15 | |||
| 1942 | 1942.02.16 | 1943.02.04 | |||
| 1943 | 1943.02.05 | 1944.02.23 | |||
| 1944 | 1944.02.24 | 1945.02.12 | |||
| 1945 | 1945.02.13 | 1946.03.03 | |||
| 1946 | 1946.03.04 | 1947.02.20 | |||
| 1947 | 1947.02.21 | 1948.02.09 | |||
| 1948 | 1948.02.10 | 1949.02.27 | |||
| 1949 | 1949.02.28 | 1950.02.16 | |||
| 1950 | 1950.02.17 | 1951.02.06 | |||
| 1951 | 1951.02.07 | 1952.02.25 | |||
| 1952 | 1952.02.26 | 1953.02.13 | |||
| 1953 | 1953.02.14 | 1954.03.14 | |||
| 1954 | 1954.03.15 | 1955.02.22 | |||
| 1955 | 1955.02.23 | 1956.02.11 | |||
| 1956 | 1956.02.12 | 1957.03.01 | |||
| 1957 | 1957.03.02 | 1958.02.18 | |||
| 1958 | 1958.02.19 | 1959.02.07 | |||
| 1959 | 1959.02.08 | 1960.02.26 | |||
| 1960 | 1960.02.27 | 1961.02.15 | |||
| 1961 | 1961.02.16 | 1962.02.04 | |||
| 1962 | 1962.02.05 | 1963.02.23 | |||
| 1963 | 1963.02.24 | 1964.02.13 | |||
| 1964 | 1964.02.14 | 1965.03.03 | |||
| 1965 | 1965.03.04 | 1966.02.20 | |||
| 1966 | 1966.02.21 | 1967.02.09 | |||
| 1967 | 1967.02.10 | 1968.02.28 | |||
| 1968 | 1968.02.29 | 1969.02.16 | |||
| 1969 | 1969.02.17 | 1970.02.06 | |||
| 1970 | 1970.02.07 | 1971.02.24 | |||
| 1971 | 1971.02.25 | 1972.02.14 | |||
| 1972 | 1972.02.15 | 1973.03.04 | |||
| 1973 | 1973.03.05 | 1974.02.22 | |||
| 1974 | 1974.02.23 | 1975.02.11 | |||
| 1975 | 1975.02.12 | 1976.02.29 | |||
| 1976 | 1976.03.01 | 1977.02.18 | |||
| 1977 | 1977.02.19 | 1978.02.07 | |||
| 1978 | 1978.02.08 | 1979.02.26 | |||
| 1979 | 1979.02.27 | 1980.02.16 | |||
| 1980 | 1980.02.17 | 1981.02.04 | |||
| 1981 | 1981.02.05 | 1982.02.23 | |||
| 1982 | 1982.02.24 | 1983.02.12 | |||
| 1983 | 1983.02.13 | 1984.03.02 | |||
| 1984 | 1984.03.03 | 1985.02.19 | |||
| 1985 | 1985.02.20 | 1986.02.08 | |||
| 1986 | 1986.02.09 | 1987.02.27 | |||
| 1987 | 1987.02.28 | 1988.02.17 | |||
| 1988 | 1988.02.18 | 1989.02.06 | |||
| 1989 | 1989.02.07 | 1990.02.25 | |||
| 1990 | 1990.02.26 | 1991.02.14 | |||
| 1991 | 1991.02.15 | 1992.03.04 | |||
| 1992 | 1992.03.05 | 1993.02.21 | |||
| 1993 | 1993.02.22 | 1994.02.10 | |||
| 1994 | 1994.02.11 | 1995.03.01 | |||
| 1995 | 1995.03.02 | 1996.02.18 | |||
| 1996 | 1996.02.19 | 1997.02.07 | |||
| 1997 | 1997.02.08 | 1998.02.26 | |||
| 1998 | 1998.02.27 | 1999.02.16 | |||
| 1999 | 1999.02.17 | 2000.02.05 | |||
| 2000 | 2000.02.06 | 2001.02.23 | |||
| 2001 | 2001.02.24 | 2002.02.12 | |||
| 2002 | 2002.02.13 | 2003.03.02 | |||
| 2003 | 2003.03.03 | 2004.02.20 | |||
| 2004 | 2004.02.21 | 2005.02.08 | |||
| 2005 | 2005.02.09 | 2006.02.27 | |||
| 2006 | 2006.02.28 | 2007.02.17 | |||
| 2007 | 2007.02.18 | 2008.02.06 | |||
| 2008 | 2008.02.07 | 2009.02.24 | |||
| 2009 | 2009.02.25 | 2010.02.13 | |||
| 2010 | 2010.02.14 | 2011.03.04 | |||
| 2011 | 2011.03.05 | 2012.02.21 | |||
| 2012 | 2012.02.22 | 2013.02.10 | |||
| 2013 | 2013.02.11 | 2014.03.01 | |||
| 2014 | 2014.03.02 | 2015.02.18 | |||
| 2015 | 2015.02.19 | 2016.02.08 | |||
| 2016 | 2016.02.09 | 2017.02.26 | |||
| 2017 | 2017.02.27 | 2018.02.15 | |||
| 2018 | 2018.02.16 | 2019.02.04 | |||
| 2019 | 2019.02.05 | 2020.02.23 | |||
| 2020 | 2020.02.24 | 2021.02.11 | |||
| 2021 | 2021.02.12 | 2022.03.02 | |||
References: Michael Erlewine - Tibetan Astrology Software
Références: Philippe Cornu - Astrologie Tibétaine