Plan du site | Astrologie tibétaine | Chinoise | Traditionnelle | Calendrier lunaire | MO | Bouddhisme | Liens | Contact | English
Calendrier pour trouver son signe | Les signes chinois | Les éléments | La compatibilité

Calendrier Chinois

N.B.: dans ce calendrier, 1975.2.24 indique le 24 février 1975

DECADE 1900
1900 1901 1902 1903 1904
1905 1906 1907 1908 1909
DECADE 1910
1910 1911 1912 1913 1914
1915 1916 1917 1918 1919
DECADE 1920
1920 1921 1922 1923 1924
1925 1926 1927 1928 1929
DECADE 1930
1930 1931 1932 1933 1934
1935 1936 1937 1938 1939
DECADE 1940
1940 1941 1942 1943 1944
1945 1946 1947 1948 1949
DECADE 1950
1950 1951 1952 1953 1954
1955 1956 1957 1958 1959
DECADE 1960
1960 1961 1962 1963 1964
1965 1966 1967 1968 1969
DECADE 1970
1970 1971 1972 1973 1974
1975 1976 1977 1978 1979
DECADE 1980
1980 1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987 1988 1989
DECADE 1990
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
DECADE 2000
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
DECADE 2010
2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019


RAT

1900 1.31 à 1901 2.18: Metal 1912 2.18 à 1913 2.5: Eau 1924 2.5 à 1925 1.24: Bois
1936 1.24 à 1937 2.10: Feu 1948 2.10 à 1949 1.28: Terre 1960 1.28 à 1961 2.14: Metal
1972 2.15 à 1973 2.2: Eau 1984 2.2 à 1985 2.19: Bois 1996 2.19 à 1997 2.6: Feu
2008 2.07 à 2009 1.25: Terre

BUFFLE (boeuf)

1901 2.19 à 1902 2.7: Metal 1913 2.6 à 1914 1.25: Eau 1925 1.25 à 1926 2.12: Bois
1937 2.11 à 1938 1.30: Feu 1949 1.29 à 1950 2.16: Terre 1961 2.15 à 1962 2.4: Metal
1973 2.3 à 1974 1.22: Eau 1985 2.20 à 1986 2.8: Bois 1997 2.7 à 1998 1.27: Feu
2009 1.26 à 2010 2.13: Terre

TIGRE

1902 2.8 à 1903 1.28: Eau 1914 1.26 à 1915 2.13: Bois 1926 2.13 à 1927 2.1: Feu
1938 1.31 à 1939 2.18: Terre 1950 2.17 à 1951 2.5: Metal 1962 2.5 à 1963 1.24: Eau
1974 1.23 à 1975 2.10: Bois 1986 2.9 à 1987 1.28: Feu 1998 1.28 à 1999 2.15: Terre
2010 2.14 à 2011 2.3: Métal

CHAT (lièvre)

1903 1.29 à 1904 2.15: Eau 1915 2.4 à 1916 2.2: Bois 1927 2.2 à 1928 1.22: Feu
1939 2.19 à 1940 2.7: Terre 1951 2.6 à 1952 1.26: Metal 1963 1.25 à 1964 2.12: Eau
1975 2.11 à 1976 1.30: Bois 1987 1.29 à 1988 2.16: Feu 1999 2.16 à 2000 2.4: Terre
2011 2.3 à 2012 1.23: Métal

DRAGON

1904 2.16 à 1905 2.3: Bois 1916 2.3 à 1917 1.22: Feu 1928 1.23 à 1929 2.9: Terre
1940 2.8 à 1941 1.26: Metal 1952 1.27 à 1953 2.13: Eau 1964 2.13 à 1965 2.1: Bois
1976 1.31 à 1977 2.17: Feu 1988 2.17 à 1989 2.5: Terre 2000 2.05 à 2001 1.23: Métal
2012 1.23 à 2013 2.10: Eau

SERPENT

1905 2.4 à 1906 1.24: Bois 1917 1.23 à 1918 2.10: Feu 1929 2.10 à 1930 1.29: Terre
1941 1.27 à 1942 2.14: Metal 1953 2.14 à 1954 2.2: Eau 1965 2.2 1966 1.20: Bois
1977 2.18 1978 2.6: Feu 1989 2.6 à 1990 1.26: Terre 2001 1.24 à 2002 2.11: Métal
2013 2.10 à 2014 1.31: Eau

CHEVAL

1906 1.25 à 1907 2.12: Feu 1918 2.11 à 1919 1.31: Terre 1930 1.30 à 1931 2.16: Metal
1942 2.15 à 1943 2.4: Eau 1954 2.3 à 1955 1.23: Bois 1966 1.21 à 1967 2.8: Feu
1978 2.7 à 1979 1.27: Terre 1990 1.27 à 1991 2.14: Metal 2002 2.12 à 2003 1.31: Eau
2014 1.31 à 2015 2.19: Bois

CHÈVRE

1907 2.13 à 1908 2.1: Feu 1919 2.1 à 1920 2.19: Terre 1931 2.17 à 1932 2.5: Metal
1943 2.5 à 1944 1.24: Eau 1955 1.24 à 1956 2.11: Bois 1967 2.9 à 1968 1.29: Feu
1979 1.28 à 1980 2.15: Terre 1991 2.15 à 1992 2.3: Metal 2003 2.01 à 2004 1.20: Eau
2015 2.19 à 2016 2.8: Bois

SINGE

1908 2.2 à 1909 1.21: Terre 1920 2.20 à 1921 2.7: Metal 1932 2.6 à 1933 1.25: Eau
1944 1.25 à 1945 2.12: Bois 1956 2.12 à 1957 1.30: Feu 1968 1.30 à 1969 2.16: Terre
1980 2.16 à 1981 2.4: Metal 1992 2.4 à 1993 1.22: Eau 2004 1.21 à 2005 2.07: Bois
2016 2.8 à 2017 1.28: Feu

COQ

1909 1.22 à 19010 2.9: Terre 1921 2.8 à 1922 1.27: Metal 1933 1.26 à 1934 2.13: Eau
1945 2.13 à 1946 2.1: Bois 1957 1.31 à 1958 2.17: Feu 1969 2.17 à 1970 2.5: Terre
1981 2.5 à 1982 1.24: Metal 1993 1.23 à 1994 2.9: Eau 2005 2.08 à 2006 1.28: Bois
2017 1.28 à 2018 2.16: Métal

CHIEN

1910 2.10 à 1911 1.29: Metal 1922 1.28 à 1923 2.15: Eau 1934 2.14 à 1935 2.3: Bois
1946 2.2 à 1947 1.21: Feu 1958 2.18 à 1959 2.7: Terre 1970 2.6 à 1971 1.26: Metal
1982 1.25 à 1983 2.12: Eau 1994 2.10 à 1995 1.30: Bois 2006 1.29 à 2007 2.16: Feu
2018 2.16 à 2019 2.5: Métal

COCHON

1911 1.30 à 1912 2.17: Metal 1923 2.16 à 1924 2.4: Eau 1935 2.4 à 1936 1.23: Bois
1947 1.22 à 1948 2.9: Feu 1959 2.8 à 1960 1.27: Terre 1971 1.27 à 1972 2.15: Metal
1983 2.13 1984 2.1: Eau 1995 1.31 à 1996 2.18: Bois 2007 2.17 à 2008 2.06: Feu
2019 2.5 à 2020 1.25: Métal

crédits et source: Sabrina Liao