Plan du site | Astrologie tibétaine | Chinoise | Traditionnelle | Calendrier lunaire | MO | Bouddhisme | Liens | Contact | English
| Éphémérides - Ephemeris | Anges gardiens |

Ephémérides Astrologiques / Astrological Ephemeris
calculées pour 6:00 HAE - Montréal (midi à Paris) - calculated for 6:00 a.m. for EDT - N.Y.

Phases de la Lune - 2011 - Moon's phases

Septembre - 2011 - September
Comment utiliser les éphémérides - How to use these ephemeris


Date        Sun Long.   Moo Long.   Mer Long.   Ven Long.   Mar Long.   Jup Long.   Sat Long.   Ura Long.   Nep Long.   Plu Long.   MNN Long.
9/1/2011    08Vir38     24Lib36     20Leo44     13Vir01     18Can59     10Tau21R    15Lib14     03Ari32R    29Aqu16R    04Cap56R    19Sag25R
9/2/2011    09Vir36     09Sco14     21Leo32     14Vir15     19Can37     10Tau21     15Lib20     03Ari29     29Aqu15     04Cap56     19Sag22
9/3/2011    10Vir34     23Sco32     22Leo28     15Vir30     20Can15     10Tau20     15Lib27     03Ari27     29Aqu13     04Cap56     19Sag18
9/4/2011    11Vir33     07Sag29     23Leo31     16Vir44     20Can53     10Tau19     15Lib33     03Ari25     29Aqu12     04Cap55     19Sag15
9/5/2011    12Vir31     21Sag05     24Leo40     17Vir58     21Can30     10Tau18     15Lib40     03Ari23     29Aqu10     04Cap55     19Sag12
9/6/2011    13Vir29     04Cap22     25Leo56     19Vir13     22Can08     10Tau17     15Lib46     03Ari21     29Aqu08     04Cap55     19Sag09
9/7/2011    14Vir27     17Cap23     27Leo18     20Vir27     22Can46     10Tau15     15Lib53     03Ari18     29Aqu07     04Cap54     19Sag06
9/8/2011    15Vir25     00Aqu09     28Leo44     21Vir42     23Can23     10Tau13     16Lib00     03Ari16     29Aqu05     04Cap54     19Sag03
9/9/2011    16Vir24     12Aqu45     00Vir16     22Vir56     24Can01     10Tau11     16Lib06     03Ari14     29Aqu04     04Cap54     18Sag59
9/10/2011   17Vir22     25Aqu09     01Vir52     24Vir11     24Can38     10Tau09     16Lib13     03Ari12     29Aqu02     04Cap54     18Sag56
9/11/2011   18Vir20     07Pis26     03Vir31     25Vir25     25Can16     10Tau07     16Lib20     03Ari09     29Aqu01     04Cap53     18Sag53
9/12/2011   19Vir18     19Pis34     05Vir14     26Vir40     25Can53     10Tau05     16Lib26     03Ari07     28Aqu59     04Cap53     18Sag50
9/13/2011   20Vir17     01Ari35     06Vir59     27Vir54     26Can31     10Tau02     16Lib33     03Ari05     28Aqu58     04Cap53     18Sag47
9/14/2011   21Vir15     13Ari31     08Vir46     29Vir09     27Can08     09Tau59     16Lib40     03Ari02     28Aqu56     04Cap53     18Sag43
9/15/2011   22Vir14     25Ari22     10Vir35     00Lib23     27Can45     09Tau56     16Lib47     03Ari00     28Aqu55     04Cap53     18Sag40
9/16/2011   23Vir12     07Tau11     12Vir25     01Lib38     28Can22     09Tau53     16Lib54     02Ari58     28Aqu53     04Cap53     18Sag37
9/17/2011   24Vir11     19Tau01     14Vir17     02Lib52     28Can59     09Tau49     17Lib01     02Ari55     28Aqu52     04Cap53D    18Sag34
9/18/2011   25Vir09     00Gem57     16Vir08     04Lib07     29Can35     09Tau45     17Lib08     02Ari53     28Aqu50     04Cap53     18Sag31
9/19/2011   26Vir08     13Gem02     18Vir01     05Lib21     00Leo12     09Tau42     17Lib15     02Ari51     28Aqu49     04Cap53     18Sag28
9/20/2011   27Vir06     25Gem21     19Vir53     06Lib36     00Leo48     09Tau38     17Lib22     02Ari48     28Aqu47     04Cap53     18Sag24
9/21/2011   28Vir05     08Can01     21Vir45     07Lib51     01Leo25     09Tau33     17Lib29     02Ari46     28Aqu46     04Cap53     18Sag21
9/22/2011   29Vir04     21Can05     23Vir37     09Lib05     02Leo01     09Tau29     17Lib36     02Ari43     28Aqu45     04Cap53     18Sag18
9/23/2011   00Lib02     04Leo37     25Vir28     10Lib20     02Leo38     09Tau25     17Lib43     02Ari41     28Aqu43     04Cap54     18Sag15
9/24/2011   01Lib01     18Leo39     27Vir19     11Lib34     03Leo14     09Tau20     17Lib50     02Ari39     28Aqu42     04Cap54     18Sag12
9/25/2011   02Lib00     03Vir10     29Vir10     12Lib49     03Leo51     09Tau15     17Lib57     02Ari36     28Aqu41     04Cap54     18Sag09
9/26/2011   02Lib59     18Vir05     00Lib59     14Lib04     04Leo27     09Tau10     18Lib04     02Ari34     28Aqu39     04Cap54     18Sag05
9/27/2011   03Lib57     03Lib17     02Lib48     15Lib18     05Leo03     09Tau05     18Lib11     02Ari31     28Aqu38     04Cap55     18Sag02
9/28/2011   04Lib56     18Lib33     04Lib36     16Lib33     05Leo39     08Tau59     18Lib18     02Ari29     28Aqu37     04Cap55     17Sag59
9/29/2011   05Lib55     03Sco43     06Lib23     17Lib47     06Leo15     08Tau54     18Lib26     02Ari26     28Aqu36     04Cap55     17Sag56
9/30/2011   06Lib54     18Sco38     08Lib10     19Lib02     06Leo51     08Tau48     18Lib33     02Ari24     28Aqu34     04Cap56     17Sag53

Phases de la lune - Heure Normale de l'Est (ajoutez 1 heure en été)
ajoutez 6 heures pour la France (5 heures en été)
   Nouvelle lune           Premier quartier        Pleine lune             Dernier quartier    
aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm

2011 01 04  04:03 *     2011 01 12  06:31       2011 01 19  16:21       2011 01 26  07:57
2011 02 02  21:31       2011 02 11  02:18       2011 02 18  03:36       2011 02 24  18:26
2011 03 04  15:46       2011 03 12  18:45       2011 03 19  13:10       2011 03 26  07:07
2011 04 03  09:32       2011 04 11  07:05       2011 04 17  21:44       2011 04 24  21:47
2011 05 03  01:51       2011 05 10  15:33       2011 05 17  06:09       2011 05 24  13:52
2011 06 01  16:03 *     2011 06 08  21:11       2011 06 15  15:13 *     2011 06 23  06:48
2011 07 01  03:54 *     2011 07 08  01:29       2011 07 15  01:39       2011 07 23  00:02
2011 07 30  13:40       2011 08 06  06:08       2011 08 13  13:57       2011 08 21  16:55
2011 08 28  22:04       2011 09 04  12:39       2011 09 12  04:27       2011 09 20  08:39
2011 09 27  06:09       2011 10 03  22:15       2011 10 11  21:06       2011 10 19  22:31
2011 10 26  14:56       2011 11 02  11:38       2011 11 10  15:16       2011 11 18  10:09
2011 11 25  01:10 *     2011 12 02  04:52       2011 12 10  09:36 *     2011 12 17  19:48
2011 12 24  13:06       2012 01 01  01:15       2012 01 09  02:30       2012 01 16  04:08
Les astérisques indiquent qu'il y a des éclipses
selon la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec

moon phase calculator
 

2011 Moon Phases - Universal Time

Year      New Moon       First Quarter       Full Moon       Last Quarter


 2011   Jan  4  09:03 P   Jan 12  11:31     Jan 19  21:21     Jan 26  12:57    
        Feb  3  02:31     Feb 11  07:18     Feb 18  08:36     Feb 24  23:26    
        Mar  4  20:46     Mar 12  23:45     Mar 19  18:10     Mar 26  12:07    
        Apr  3  14:32     Apr 11  12:05     Apr 18  02:44     Apr 25  02:47    
        May  3  06:51     May 10  20:33     May 17  11:09     May 24  18:52    
        Jun  1  21:03 P   Jun  9  02:11     Jun 15  20:13 t   Jun 23  11:48    
        Jul  1  08:54 P   Jul  8  06:29     Jul 15  06:40     Jul 23  05:02    
        Jul 30  18:40     Aug  6  11:08     Aug 13  18:58     Aug 21  21:55    
        Aug 29  03:04     Sep  4  17:39     Sep 12  09:27     Sep 20  13:39    
        Sep 27  11:09     Oct  4  03:15     Oct 12  02:06     Oct 20  03:30    
        Oct 26  19:56     Nov  2  16:38     Nov 10  20:16     Nov 18  15:09    
        Nov 25  06:10 P   Dec  2  09:52     Dec 10  14:36 t   Dec 18  00:48    
        Dec 24  18:06                                                          

from Nasa Eclipse Web Site


Usage rapide des Éphéméride - Quick use of Ephemerids
D'abord repérez dans les éphémérides le signe dans lequel se trouve chacune des planètes;
alors voyez les phrases correspondantes
First, look in the ephemeris, the sign where each of planets are;
then read the appropriated sentences
Joyeux mois d'anniversaire pour les gens du signe où est le Soleil
Rencontre importante pour les gens du signe où est la Lune
Écriture, message, déplacement pour les gens du signe où est Mercure
Du bon temps pour les gens du signe où est Vénus
Magnétisme, sexualité, accident pour les gens du signe où est Mars
Argent et avantages - Chance pour les gens du signe où est Jupiter
Délai, pette, maladie pour les gens du signe où est Saturne
Changements inattendus pour les gens du signe où est Uranus
Intérêts spirituels ou Illusions pour les gens du signe où est Neptune
Transformation ou Fin de quelque chose pour les gens du signe où est Pluton
Exemple d'Horoscope ici

Happy Birth Month for those of the sign where the Sun transits
You meet people of importance for you for those of the sign where the Moon transits
You do much writing for those of the sign where the Mercury transits
You have pleasant times for those of the sign where the Venus transits
You progress but are apt to have accidents for those of the sign where the Mars transits
You get money and advantages - Luck for those of the sign where the Jupiter transits
You have delay, loss or sickness for those of the sign where the Saturn transits
Many changes occur for those of the sign where the Uranus transits
You have interest for spirituality or Illusion for those of the sign where the Neptune transits
End of something, transformation for those of the sign where the Pluto transits

See example here