Plan du site | Astrologie tibétaine | Chinoise | Traditionnelle | Calendrier lunaire | MO | Bouddhisme | Liens | Contact | English
| Éphémérides - Ephemeris | Anges gardiens |

Ephémérides Astrologiques / Astrological Ephemeris
calculées pour 6:00 HNE - Montréal (midi à Paris) - calculated for 6:00 a.m. for EST - N.Y.

Phases de la Lune - 2009 - Moon's phases

Novembre - 2009 - November
Comment utiliser les éphémérides - How to use these ephemeris

Ephemeris from 2009-11-01 to 2009-11-30

  Date        Sun Long.   Moo Long.   Mer Long.   Ven Long.   Mar Long.   Jup Long.   Sat Long.   Ura Long.   Nep Long.   Plu Long.   MNN Long.
 2009-11-01  09Sco10     22Ari19     06Sco43     21Lib48     07Leo24     17Aqu47     00Lib16     23Pis05R    23Aqu42R    01Cap19     24Cap50R
2009-11-02  10Sco10     05Tau48     08Sco22     23Lib03     07Leo49     17Aqu51     00Lib23     23Pis04     23Aqu42     01Cap20     24Cap47
2009-11-03  11Sco10     19Tau35     10Sco00     24Lib18     08Leo15     17Aqu55     00Lib29     23Pis02     23Aqu42     01Cap22     24Cap44
2009-11-04  12Sco10     03Gem35     11Sco38     25Lib33     08Leo40     18Aqu00     00Lib35     23Pis01     23Aqu42     01Cap23     24Cap41
2009-11-05  13Sco10     17Gem44     13Sco15     26Lib48     09Leo06     18Aqu04     00Lib41     23Pis00     23Aqu42     01Cap25     24Cap38
2009-11-06  14Sco10     01Can57     14Sco52     28Lib03     09Leo30     18Aqu09     00Lib47     22Pis58     23Aqu42     01Cap26     24Cap34
2009-11-07  15Sco10     16Can11     16Sco28     29Lib18     09Leo55     18Aqu13     00Lib54     22Pis57     23Aqu42     01Cap28     24Cap31
2009-11-08  16Sco10     00Leo22     18Sco04     00Sco33     10Leo19     18Aqu18     01Lib00     22Pis56     23Aqu42D    01Cap30     24Cap28
2009-11-09  17Sco11     14Leo29     19Sco40     01Sco48     10Leo42     18Aqu23     01Lib05     22Pis55     23Aqu42     01Cap31     24Cap25
2009-11-10  18Sco11     28Leo32     21Sco16     03Sco04     11Leo05     18Aqu29     01Lib11     22Pis54     23Aqu43     01Cap33     24Cap22
2009-11-11  19Sco11     12Vir30     22Sco51     04Sco19     11Leo28     18Aqu34     01Lib17     22Pis53     23Aqu43     01Cap35     24Cap18
2009-11-12  20Sco12     26Vir21     24Sco25     05Sco34     11Leo50     18Aqu40     01Lib23     22Pis52     23Aqu43     01Cap36     24Cap15
2009-11-13  21Sco12     10Lib04     26Sco00     06Sco49     12Leo11     18Aqu46     01Lib29     22Pis51     23Aqu43     01Cap38     24Cap12
2009-11-14  22Sco12     23Lib38     27Sco34     08Sco04     12Leo32     18Aqu52     01Lib34     22Pis50     23Aqu44     01Cap40     24Cap09
2009-11-15  23Sco13     06Sco59     29Sco08     09Sco20     12Leo53     18Aqu58     01Lib40     22Pis49     23Aqu44     01Cap42     24Cap06
2009-11-16  24Sco13     20Sco07     00Sag41     10Sco35     13Leo14     19Aqu04     01Lib45     22Pis48     23Aqu44     01Cap44     24Cap03
2009-11-17  25Sco14     03Sag00     02Sag15     11Sco50     13Leo34     19Aqu11     01Lib51     22Pis48     23Aqu45     01Cap45     23Cap59
2009-11-18  26Sco14     15Sag37     03Sag48     13Sco06     13Leo54     19Aqu18     01Lib56     22Pis47     23Aqu45     01Cap47     23Cap56
2009-11-19  27Sco15     27Sag58     05Sag21     14Sco21     14Leo14     19Aqu25     02Lib02     22Pis46     23Aqu46     01Cap49     23Cap53
2009-11-20  28Sco16     10Cap05     06Sag54     15Sco36     14Leo33     19Aqu32     02Lib07     22Pis46     23Aqu46     01Cap51     23Cap50
2009-11-21  29Sco16     22Cap01     08Sag26     16Sco52     14Leo52     19Aqu39     02Lib12     22Pis45     23Aqu47     01Cap53     23Cap47
2009-11-22  00Sag17     03Aqu51     09Sag58     18Sco07     15Leo10     19Aqu46     02Lib17     22Pis45     23Aqu47     01Cap55     23Cap43
2009-11-23  01Sag17     15Aqu38     11Sag30     19Sco22     15Leo27     19Aqu54     02Lib22     22Pis44     23Aqu48     01Cap57     23Cap40
2009-11-24  02Sag18     27Aqu28     13Sag02     20Sco38     15Leo44     20Aqu01     02Lib27     22Pis44     23Aqu49     01Cap59     23Cap37
2009-11-25  03Sag19     09Pis26     14Sag34     21Sco53     16Leo01     20Aqu09     02Lib32     22Pis43     23Aqu49     02Cap01     23Cap34
2009-11-26  04Sag19     21Pis37     16Sag05     23Sco08     16Leo16     20Aqu17     02Lib37     22Pis43     23Aqu50     02Cap03     23Cap31
2009-11-27  05Sag20     04Ari07     17Sag37     24Sco24     16Leo32     20Aqu25     02Lib41     22Pis43     23Aqu51     02Cap05     23Cap28
2009-11-28  06Sag21     16Ari58     19Sag08     25Sco39     16Leo46     20Aqu33     02Lib46     22Pis43     23Aqu52     02Cap07     23Cap24
2009-11-29  07Sag22     00Tau15     20Sag39     26Sco55     17Leo00     20Aqu42     02Lib50     22Pis42     23Aqu52     02Cap09     23Cap21
2009-11-30  08Sag22     13Tau55     22Sag09     28Sco10     17Leo14     20Aqu50     02Lib55     22Pis42     23Aqu53     02Cap11     23Cap18

Phases de la lune - Heure Normale de l'Est (ajoutez 1 heure en été)
retranchez 6 heures pour la France (5 heures en été)

   Nouvelle lune           Premier quartier        Pleine lune             Dernier quartier    
aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm

2008 12 27  07:22       2009 01 04  06:56       2009 01 10  22:27       2009 01 17  21:46
2009 01 26  02:55 *     2009 02 02  18:13       2009 02 09  09:49 *     2009 02 16  16:37
2009 02 24  20:35       2009 03 04  02:46       2009 03 10  21:38       2009 03 18  12:47
2009 03 26  11:06       2009 04 02  09:34       2009 04 09  09:56       2009 04 17  08:36
2009 04 24  22:22       2009 05 01  15:44       2009 05 08  23:01       2009 05 17  02:26
2009 05 24  07:11       2009 05 30  22:22       2009 06 07  13:12       2009 06 15  17:15
2009 06 22  14:35       2009 06 29  06:28       2009 07 07  04:21 *     2009 07 15  04:53
2009 07 21  21:34 *     2009 07 28  16:59       2009 08 05  19:55 *     2009 08 13  13:55
2009 08 20  05:01       2009 08 27  06:42       2009 09 04  11:02       2009 09 11  21:16
2009 09 18  13:44       2009 09 25  23:49       2009 10 04  01:10       2009 10 11  03:56
2009 10 18  00:33       2009 10 25  19:42       2009 11 02  14:14       2009 11 09  10:56
2009 11 16  14:14       2009 11 24  16:39       2009 12 02  02:30       2009 12 08  19:13
2009 12 16  07:02       2009 12 24  12:36       2009 12 31  14:13 *     2010 01 07  05:39
Les astérisques indiquent qu'il y a des éclipses
selon la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec

moon phase calculator
 

2009 Moon Phases - Universal Time

      New Moon           First Quarter        Full Moon        Last Quarter 
   ----------------   ----------------   ----------------   ----------------
   2009/01/26 07:56   2009/02/02 23:14   2009/02/09 14:50   2009/02/16 21:38
   2009/02/25 01:36   2009/03/04 07:46   2009/03/11 02:38   2009/03/18 17:48
   2009/03/26 16:07   2009/04/02 14:34   2009/04/09 14:56   2009/04/17 13:37
   2009/04/25 03:23   2009/05/01 20:45   2009/05/09 04:02   2009/05/17 07:27
   2009/05/24 12:12   2009/05/31 03:23   2009/06/07 18:12   2009/06/15 22:15
   2009/06/22 19:36   2009/06/29 11:29   2009/07/07 09:22   2009/07/15 09:54
   2009/07/22 02:35   2009/07/28 22:00   2009/08/06 00:55   2009/08/13 18:56
   2009/08/20 10:02   2009/08/27 11:42   2009/09/04 16:03   2009/09/12 02:16
   2009/09/18 18:45   2009/09/26 04:50   2009/10/04 06:11   2009/10/11 08:56
   2009/10/18 05:34   2009/10/26 00:43   2009/11/02 19:14   2009/11/09 15:56
   2009/11/16 19:14   2009/11/24 21:40   2009/12/02 07:31   2009/12/09 00:14
   2009/12/16 12:03   2009/12/24 17:37   2009/12/31 19:13   2010/01/07 10:40
from Lunar Republic Society


Usage rapide des Éphéméride - Quick use of Ephemerids
D'abord repérez dans les éphémérides le signe dans lequel se trouve chacune des planètes;
alors voyez les phrases correspondantes
First, look in the ephemeris, the sign where each of planets are;
then read the appropriated sentences
Joyeux mois d'anniversaire pour les gens du signe où est le Soleil
Rencontre importante pour les gens du signe où est la Lune
Écriture, message, déplacement pour les gens du signe où est Mercure
Du bon temps pour les gens du signe où est Vénus
Magnétisme, sexualité, accident pour les gens du signe où est Mars
Argent et avantages - Chance pour les gens du signe où est Jupiter
Délai, pette, maladie pour les gens du signe où est Saturne
Changements inattendus pour les gens du signe où est Uranus
Intérêts spirituels ou Illusions pour les gens du signe où est Neptune
Transformation ou Fin de quelque chose pour les gens du signe où est Pluton
Exemple d'Horoscope ici

Happy Birth Month for those of the sign where the Sun transits
You meet people of importance for you for those of the sign where the Moon transits
You do much writing for those of the sign where the Mercury transits
You have pleasant times for those of the sign where the Venus transits
You progress but are apt to have accidents for those of the sign where the Mars transits
You get money and advantages - Luck for those of the sign where the Jupiter transits
You have delay, loss or sickness for those of the sign where the Saturn transits
Many changes occur for those of the sign where the Uranus transits
You have interest for spirituality or Illusion for those of the sign where the Neptune transits
End of something, transformation for those of the sign where the Pluto transits

See example here