Plan du site | Astrologie tibétaine | Chinoise | Traditionnelle | Calendrier lunaire | MO | Bouddhisme | Liens | Contact | English
| Éphémérides - Ephemeris | Anges gardiens |

Ephémérides Astrologiques / Astrological Ephemeris
calculées pour 6:00 HAE - Montréal (midi à Paris) - calculated for 6:00 a.m. for EDT - N.Y.

Phases de la Lune - 2010 - Moon's phases

Juin - 2010 - June
Comment utiliser les éphémérides - How to use these ephemeris

Date 		Sun Long. 	Moo Long. 	Mer Long. 	Ven Long. 	Mar Long. 	Jup Long. 	Sat Long. 	Ura Long. 	Nep Long. 	Plu Long. 	MNN Long. 	
2010-06-01	10Gem49 	02Aqu27 	16Tau56 	14Can45 	27Leo00 	29Pis19 	27Vir51 	00Ari07 	28Aqu43R 	04Cap42R 	13Cap37R 	
2010-06-02	11Gem47 	14Aqu24 	18Tau14 	15Can56 	27Leo31 	29Pis28 	27Vir51 	00Ari09 	28Aqu43 	04Cap41 	13Cap34 	
2010-06-03	12Gem44 	26Aqu16 	19Tau35 	17Can07 	28Leo02 	29Pis37 	27Vir51 	00Ari11 	28Aqu43 	04Cap39 	13Cap30 	
2010-06-04	13Gem41 	08Pis07 	20Tau59 	18Can18 	28Leo33 	29Pis45 	27Vir52 	00Ari12 	28Aqu42 	04Cap38 	13Cap27 	
2010-06-05	14Gem39 	20Pis03 	22Tau26 	19Can29 	29Leo04 	29Pis53 	27Vir52 	00Ari13 	28Aqu42 	04Cap37 	13Cap24 	
2010-06-06	15Gem36 	02Ari07 	23Tau55 	20Can39 	29Leo35 	00Ari02 	27Vir53 	00Ari15 	28Aqu42 	04Cap35 	13Cap21 	
2010-06-07	16Gem34 	14Ari24 	25Tau27 	21Can50 	00Vir06 	00Ari10 	27Vir54 	00Ari16 	28Aqu42 	04Cap34 	13Cap18 	
2010-06-08	17Gem31 	26Ari59 	27Tau01 	23Can01 	00Vir37 	00Ari18 	27Vir55 	00Ari18 	28Aqu42 	04Cap32 	13Cap15 	
2010-06-09	18Gem29 	09Tau53 	28Tau39 	24Can12 	01Vir09 	00Ari25 	27Vir56 	00Ari19 	28Aqu41 	04Cap31 	13Cap11 	
2010-06-10	19Gem26 	23Tau08 	00Gem18 	25Can22 	01Vir40 	00Ari33 	27Vir57 	00Ari20 	28Aqu41 	04Cap29 	13Cap08 	
2010-06-11	20Gem23 	06Gem45 	02Gem01 	26Can33 	02Vir11 	00Ari40 	27Vir58 	00Ari21 	28Aqu41 	04Cap28 	13Cap05 	
2010-06-12	21Gem21 	20Gem40 	03Gem46 	27Can43 	02Vir43 	00Ari48 	27Vir59 	00Ari22 	28Aqu40 	04Cap26 	13Cap02 	
2010-06-13	22Gem18 	04Can51 	05Gem34 	28Can53 	03Vir15 	00Ari55 	28Vir00 	00Ari23 	28Aqu40 	04Cap25 	12Cap59 	
2010-06-14	23Gem15 	19Can13 	07Gem24 	00Leo03 	03Vir47 	01Ari02 	28Vir02 	00Ari25 	28Aqu40 	04Cap24 	12Cap55 	
2010-06-15	24Gem13 	03Leo41 	09Gem17 	01Leo14 	04Vir19 	01Ari09 	28Vir03 	00Ari26 	28Aqu39 	04Cap22 	12Cap52 	
2010-06-16	25Gem10 	18Leo10 	11Gem13 	02Leo24 	04Vir51 	01Ari16 	28Vir05 	00Ari26 	28Aqu39 	04Cap20 	12Cap49 	
2010-06-17	26Gem07 	02Vir35 	13Gem10 	03Leo34 	05Vir24 	01Ari22 	28Vir07 	00Ari27 	28Aqu38 	04Cap19 	12Cap46 	
2010-06-18	27Gem05 	16Vir54 	15Gem10 	04Leo44 	05Vir57 	01Ari29 	28Vir08 	00Ari28 	28Aqu38 	04Cap17 	12Cap43 	
2010-06-19	28Gem02 	01Lib03 	17Gem12 	05Leo53 	06Vir30 	01Ari35 	28Vir10 	00Ari29 	28Aqu37 	04Cap16 	12Cap40 	
2010-06-20	28Gem59 	15Lib00 	19Gem16 	07Leo03 	07Vir03 	01Ari41 	28Vir12 	00Ari30 	28Aqu37 	04Cap14 	12Cap36 	
2010-06-21	29Gem56 	28Lib44 	21Gem22 	08Leo13 	07Vir36 	01Ari47 	28Vir15 	00Ari31 	28Aqu36 	04Cap13 	12Cap33 	
2010-06-22	00Can54 	12Sco15 	23Gem29 	09Leo22 	08Vir09 	01Ari53 	28Vir17 	00Ari31 	28Aqu35 	04Cap11 	12Cap30 	
2010-06-23	01Can51 	25Sco32 	25Gem38 	10Leo32 	08Vir42 	01Ari59 	28Vir19 	00Ari32 	28Aqu35 	04Cap10 	12Cap27 	
2010-06-24	02Can48 	08Sag35 	27Gem47 	11Leo41 	09Vir15 	02Ari04 	28Vir21 	00Ari32 	28Aqu34 	04Cap08 	12Cap24 	
2010-06-25	03Can45 	21Sag24 	29Gem58 	12Leo50 	09Vir48 	02Ari09 	28Vir24 	00Ari33 	28Aqu33 	04Cap07 	12Cap21 	
2010-06-26	04Can43 	03Cap59 	02Can09 	14Leo00 	10Vir21 	02Ari14 	28Vir27 	00Ari33 	28Aqu32 	04Cap05 	12Cap17 	
2010-06-27	05Can40 	16Cap22 	04Can20 	15Leo09 	10Vir55 	02Ari19 	28Vir29 	00Ari34 	28Aqu31 	04Cap04 	12Cap14 	
2010-06-28	06Can37 	28Cap33 	06Can31 	16Leo17 	11Vir28 	02Ari24 	28Vir32 	00Ari34 	28Aqu31 	04Cap02 	12Cap11 	
2010-06-29	07Can34 	10Aqu35 	08Can42 	17Leo26 	12Vir02 	02Ari29 	28Vir35 	00Ari35 	28Aqu30 	04Cap01 	12Cap08 	
2010-06-30	08Can31 	22Aqu31 	10Can52 	18Leo35 	12Vir36 	02Ari33 	28Vir38 	00Ari35 	28Aqu29 	03Cap59 	12Cap05 	

Phases de la lune - Heure Normale de l'Est (ajoutez 1 heure en été)
retranchez 6 heures pour la France (5 heures en été)

   Nouvelle lune           Premier quartier        Pleine lune             Dernier quartier    
aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm       aaaa mm jj  hh:mm

2009 12 16  07:02       2009 12 24  12:36       2009 12 31  14:13 *     2010 01 07  05:39
2010 01 15  02:11 *     2010 01 23  05:53       2010 01 30  01:17       2010 02 05  18:48
2010 02 13  21:51       2010 02 21  19:42       2010 02 28  11:38       2010 03 07  10:42
2010 03 15  16:01       2010 03 23  06:00       2010 03 29  21:25       2010 04 06  04:37
2010 04 14  07:29       2010 04 21  13:20       2010 04 28  07:18       2010 05 05  23:15
2010 05 13  20:04       2010 05 20  18:43       2010 05 27  18:07       2010 06 04  17:13
2010 06 12  06:15       2010 06 18  23:29       2010 06 26  06:30 *     2010 07 04  09:35
2010 07 11  14:40 *     2010 07 18  05:10       2010 07 25  20:36       2010 08 02  23:59
2010 08 09  22:08       2010 08 16  13:14       2010 08 24  12:05       2010 09 01  12:22
2010 09 08  05:30       2010 09 15  00:49       2010 09 23  04:17       2010 09 30  22:52
2010 10 07  13:44       2010 10 14  16:27       2010 10 22  20:36       2010 10 30  07:46
2010 11 05  23:52       2010 11 13  11:38       2010 11 21  12:27       2010 11 28  15:36
2010 12 05  12:36       2010 12 13  08:59       2010 12 21  03:13 *     2010 12 27  23:18
Les astérisques indiquent qu'il y a des éclipses
selon la Fédération des Astronomes Amateurs du Québec

moon phase calculator
 

2010 Moon Phases - Universal Time

      New Moon           First Quarter        Full Moon        Last Quarter 
   ----------------   ----------------   ----------------   ----------------
   2010/01/15 07:12   2010/01/23 10:54   2010/01/30 06:18   2010/02/05 23:49
   2010/02/14 02:52   2010/02/22 00:43   2010/02/28 16:38   2010/03/07 15:43
   2010/03/15 21:02   2010/03/23 11:01   2010/03/30 02:26   2010/04/06 09:38
   2010/04/14 12:30   2010/04/21 18:20   2010/04/28 12:19   2010/05/06 04:15
   2010/05/14 01:05   2010/05/20 23:43   2010/05/27 23:08   2010/06/04 22:14
   2010/06/12 11:15   2010/06/19 04:30   2010/06/26 11:31   2010/07/04 14:36
   2010/07/11 19:41   2010/07/18 10:11   2010/07/26 01:37   2010/08/03 04:59
   2010/08/10 03:09   2010/08/16 18:15   2010/08/24 17:05   2010/09/01 17:22
   2010/09/08 10:30   2010/09/15 05:50   2010/09/23 09:18   2010/10/01 03:53
   2010/10/07 18:45   2010/10/14 21:28   2010/10/23 01:37   2010/10/30 12:46
   2010/11/06 04:52   2010/11/13 16:39   2010/11/21 17:28   2010/11/28 20:37
   2010/12/05 17:36   2010/12/13 13:59   2010/12/21 08:14   2010/12/28 04:19
from Lunar Republic Society


Usage rapide des Éphéméride - Quick use of Ephemerids
D'abord repérez dans les éphémérides le signe dans lequel se trouve chacune des planètes;
alors voyez les phrases correspondantes
First, look in the ephemeris, the sign where each of planets are;
then read the appropriated sentences
Joyeux mois d'anniversaire pour les gens du signe où est le Soleil
Rencontre importante pour les gens du signe où est la Lune
Écriture, message, déplacement pour les gens du signe où est Mercure
Du bon temps pour les gens du signe où est Vénus
Magnétisme, sexualité, accident pour les gens du signe où est Mars
Argent et avantages - Chance pour les gens du signe où est Jupiter
Délai, pette, maladie pour les gens du signe où est Saturne
Changements inattendus pour les gens du signe où est Uranus
Intérêts spirituels ou Illusions pour les gens du signe où est Neptune
Transformation ou Fin de quelque chose pour les gens du signe où est Pluton
Exemple d'Horoscope ici

Happy Birth Month for those of the sign where the Sun transits
You meet people of importance for you for those of the sign where the Moon transits
You do much writing for those of the sign where the Mercury transits
You have pleasant times for those of the sign where the Venus transits
You progress but are apt to have accidents for those of the sign where the Mars transits
You get money and advantages - Luck for those of the sign where the Jupiter transits
You have delay, loss or sickness for those of the sign where the Saturn transits
Many changes occur for those of the sign where the Uranus transits
You have interest for spirituality or Illusion for those of the sign where the Neptune transits
End of something, transformation for those of the sign where the Pluto transits

See example here